胜负彩10126期:数据分析推荐

  切尔西对阵曼联,目前欧洲指数平均值:2.12 3.20 3.34 换算得出的预期利润为:8.387%。而bwin的即时欧洲指数为:2.10 3.25 3.35 换算得出的即时利润为:8.285%。bwin的即时利润低于欧洲平均指数预期值,主队切尔西分胜负,因此本场比赛复选:30

  本场比赛目前欧洲指数的平均值:4.96 3.73 1.63 预期利润为:8.320%。bwin的即时欧洲指数为:4.75 3.75 1.65即时利润为:8.325%。bwin的即时利润高于欧洲平均指数预期值,热刺客场取胜,单选:0

  勒沃主场对阵弗赖堡,欧洲指数平均值为:1.44 4.08 7.11 换算得出预期的利润为:8.019%。bwin的即时欧洲指数为:1.45 4.25 6.50 换算得出的即时利润为:7.884%。bwin的即时利润低于欧洲平均指数预期值,本场比赛主队取胜,因此本场比赛单选:3

  本场比赛目前欧洲指数的平均值为:3.86 3.44 1.87 预期的利润为:8.446%。bwin的即时欧洲指数:3.90 3.50 1.85 即时利润为:8.247%。bwin的即时利润低于欧洲平均指数的预期值,平局的赔付较大,因此本场比赛建议复选:03

  目前欧洲指数的平均值为:3.63 3.14 2.03 预期的利润为:8.636%。bwin的即时欧洲指数为:3.75 3.20 2.00 换算得出的即时利润为:8.153%。bwin的即时利润低于欧洲平均指数预期利润,本场比赛尤文不败的机会较大,本场比赛复选:01

  巴里主场对阵巴勒莫,本场比赛欧洲指数平均值为:3.31 3.12 2.15 换算得出预期的利润为:8.761%。bwin的即时欧洲指数为:3.25 3.25 2.15 换算得出的即时利润为:8.063%。bwin的即时利润低于欧洲平均指数预期,客队巴勒莫不败,因此本场比赛复选:10

  卡塔尼亚对阵布雷西,欧洲指数的平均值为:1.89 3.19 4.13 换算得出预期的利润为:8.468%。bwin的即时欧洲指数为:1.90 3.20 4.10 即时利润为:8.279%。bwin的即时利润低于欧洲平均指数预期,本场比赛双方分出胜负,因此本场比赛复选:30

  本场比赛目前欧洲指数的平均值为:1.79 3.25 4.58 预期利润为:8.448%。bwin的即时欧洲指数为:1.80 3.10 4.85 换算得出的即时利润为:8.491。bwin的即时利润低于欧洲平均指数预期值,本场比赛帕尔马取胜,单选:3

  桑普多对阵热那亚,本场比赛目前欧洲指数的平均值为:2.50 2.99 2.84 预期的利润为:8.658%。bwin的即时欧洲指数为:2.55 2.95 2.85 换算得出的即时利润为:8.260%。bwin的即时利润低于欧洲平均指数值,因此双方分出胜负,复选:30

  本场比赛目前欧洲指数的平均值为:1.34 4.46 8.53 换算得出预期的利润为:8.786%。bwin的即时欧洲指数为:1.35 4.60 8.25 换算得出的即时利润为:7.995%。bwin的即时利润低于欧洲平均指数,因此本场比赛那不勒斯取胜,取选:3

  目前欧洲指数的平均值为:3.19 3.27 2.14 预期利润为:8.655%。bwin的即时欧洲指数为:3.20 3.30 2.15 换算得出的即时利润为:8.070%。bwin的即时利润低于欧洲平均指数预期值,因此本场比赛复选:01

  皇马主场对阵塞维利,本场比赛目前欧洲指数的平均值为:1.19 6.12 12.42 预期的利润为:8.472%。bwin的即时欧洲指数为:1.18 6.50 12.50 换算得出的即时利润为:8.134%。bwin的即时利润低于欧洲平均指数预期值,因此本场比赛单选:3

  奥萨苏对阵萨拉戈萨,欧洲指数的平均值为:1.94 3.26 3.76 换算预期利润:8.269%。bwin的即时欧洲指数为:1.91 3.20 4.10 换算得出的即时利润为:8.190%。bwin的即时利润远低于欧洲平均指数预期值,奥萨苏主战分胜负,复选:30

  目前欧洲指数的平均值:2.46 3.17 2.75 换算得出预期的利润为:8.537%。bwin的即时欧洲指数为:2.50 3.25 2.70 即时利润为:8.079%。bwin的即时利润低于欧洲平均指数预期值,本场比赛分胜负,因此本场比赛复选:30

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours